Preferencias de especialidad según número de orden en convocatoria MIR 2003/2004
  De 1 al 1000 1001 al 2000 2001 al 3000 3001 al 4000 4001 a final Total 2003
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Alergología 0 0,00 3 6,25 12 25,00 31 64,58 2 4,17 48
Análisis Clínicos 0 0,00 2 4,08 3 6,12 4 8,16 40 81,63 49
Anatomía Patológica 4 7,27 6 10,91 5 9,09 14 25,45 26 47,27 55
Anestesiología y Reanimación 60 22,14 103 38,01 106 39,11 2 0,74 0 0,00 271
Angiología y Cirugía Vascular 19 70,37 6 22,22 2 7,41 0 0,00 0 0,00 27
Aparato Digestivo 13 12,75 35 34,31 48 47,06 6 5,88 0 0,00 102
Bioquímica Clínica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 17 85,00 20
Cardiología 101 88,60 13 11,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 114
Cirugía Cardiovascular 17 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17
Cirugía Gral. y del A. Digestivo 9 10,00 42 46,67 39 43,33 0 0,00 0 0,00 90
Cirugía Oral y Maxilofacial 8 32,00 14 56,00 3 12,00 0 0,00 0 0,00 25
Cirugía Ortopédica y Traumatología 48 29,63 73 45,06 39 24,07 1 0,62 1 0,62 162
Cirugía Pediátrica 4 33,33 8 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Cirugía Plástica Estética y Reparadora 19 67,86 9 32,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28
Cirugía Torácica 9 69,23 4 30,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13
Dermatología Médico-Quirúrgica 53 92,98 4 7,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57
Endocrinología y Nutrición 31 59,62 18 34,62 3 5,77 0 0,00 0 0,00 52
Farmacología Clínica 0 0,00 0 0,00 1 5,26 0 0,00 18 94,74 19
Geriatría 1 2,27 6 13,64 12 27,27 16 36,36 9 20,45 44
Hematología y Hemoterapia 6 9,68 5 8,06 21 33,87 30 48,39 0 0,00 62
Inmunología 0 0,00 0 0,00 1 7,69 1 7,69 11 84,62 13
Medicina del Trabajo 1 0,33 0 0,00 7 2,33 17 5,65 276 91,69 301
Medicina Familiar y Comunitaria 7 0,40 25 1,42 98 5,57 342 19,44 1.287 73,17 1.759
Medicina Física y Rehabilitación 1 1,35 6 8,11 32 43,24 31 41,89 4 5,41 74
Medicina Intensiva 3 2,40 22 17,60 64 51,20 36 28,80 0 0,00 125
Medicina Interna 35 14,83 38 16,10 71 30,08 69 29,24 23 9,75 236
Medicina Nuclear 0 0,00 1 3,57 5 17,86 13 46,43 9 32,14 28
Medicina Preventiva y Salud Pública 4 8,16 5 10,20 12 24,49 16 32,65 12 24,49 49
Microbiología y Parasitología 0 0,00 2 3,77 2 3,77 8 15,09 41 77,36 53
Nefrología 1 1,19 10 11,90 28 33,33 36 42,86 9 10,71 84
Neumología 0 0,00 7 10,00 21 30,00 42 60,00 0 0,00 70
Neurocirugía 25 100,00 0 0,00 0 0,00   0,00 0 0,00 25
Neurofisiología Clínica 0 0,00 1 2,33 4 9,30 11 25,58 27 62,79 43
Neurología 39 39,39 33 33,33 24 24,24 2 2,02 1 1,01 99
Obstetricia y Ginecología 60 30,77 91 46,67 44 22,56   0,00 0 0,00 195
Oftalmología 79 66,95 35 29,66 3 2,54 1 0,85 0 0,00 118
Oncología Médica 28 37,33 27 36,00 16 21,33 4 5,33 0 0,00 75
Oncología Radioterápica 0 0,00 1 4,35 8 34,78 13 56,52 1 4,35 23
Otorrinolaringología 6 9,38 22 34,38 36 56,25 0 0,00 0 0,00 64
Pediatría y Áreas Específicas 169 57,68 124 42,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 293
Psiquiatría 40 24,24 57 34,55 53 32,12 14 8,48 1 0,61 165
Radiodiagnóstico 65 32,50 92 46,00 42 21,00 1 0,50 0 0,00 200
Reumatología 2 5,00 7 17,50 19 47,50 12 30,00 0 0,00 40
Urología 15 27,27 21 38,18 19 34,55 0 0,00 0 0,00 55
Total especialidades MIR 2003/2004 982 18,01 978 17,93 903 16,56 776 14,23 1.815 33,28 5.454
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense 
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG).                Fuente www.msc.es                      9 mayo 2005