Preferencias de Provincia según número de orden en convocatoria MIR 2003/2004
  De 1 al 1000 1001 al 2000 2001 al 3000 3001 al 4000 4001 a final Total 2003
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Álava 2 4,88 7 17,07 4 9,76 6 14,63 22 53,66 41
Albacete 0 0,00 7 15,22 11 23,91 3 6,52 25 54,35 46
Alicante 19 8,76 24 11,06 24 11,06 32 14,75 118 54,38 217
Almería 1 3,03 3 9,09 8 24,24 4 12,12 17 51,52 33
Asturias 25 17,86 29 20,71 14 10,00 18 12,86 54 38,57 140
Ávila 0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 7,14 12 85,71 14
Badajoz 5 6,41 13 16,67 13 16,67 6 7,69 41 52,56 78
Baleares 4 4,55 13 14,77 11 12,50 12 13,64 48 54,55 88
Barcelona 191 25,64 129 17,32 123 16,51 97 13,02 205 27,52 745
Burgos 2 4,65 4 9,30 6 13,95 6 13,95 25 58,14 43
Cáceres 0 0,00 2 5,13 2 5,13 8 20,51 27 69,23 39
Cádiz 5 4,90 20 19,61 31 30,39 15 14,71 31 30,39 102
Castellón 1 1,72 8 13,79 8 13,79 9 15,52 32 55,17 58
Ciudad real 1 3,33 2 6,67 3 10,00 3 10,00 21 70,00 30
Córdoba 16 17,98 17 19,10 19 21,35 11 12,36 26 29,21 89
Cuenca 0 0,00 1 5,88 1 5,88 3 17,65 12 70,59 17
Gerona 4 13,33 3 10,00 10 33,33 5 16,67 8 26,67 30
Granada 19 9,64 41 20,81 34 17,26 39 19,80 64 32,49 197
Guadalajara 0 0,00 3 9,09 5 15,15 11 33,33 14 42,42 33
Guipuzcoa 13 22,41 3 5,17 10 17,24 8 13,79 24 41,38 58
Huelva 1 2,50 5 12,50 9 22,50 9 22,50 16 40,00 40
Huesca 1 5,56 0 0,00 1 5,56 0 0,00 16 88,89 18
Jaén 0 0,00 6 13,64 3 6,82 14 31,82 21 47,73 44
La coruña 34 25,56 35 26,32 20 15,04 13 9,77 31 23,31 133
Las palmas 10 12,66 17 21,52 12 15,19 14 17,72 26 32,91 79
León 3 5,36 7 12,50 6 10,71 5 8,93 35 62,50 56
Lerida 0 0,00 2 8,00 8 32,00 4 16,00 11 44,00 25
Logroño 1 3,33 4 13,33 2 6,67 4 13,33 19 63,33 30
Lugo 0 0,00 2 14,29 4 28,57 1 7,14 7 50,00 14
Madrid 293 29,24 199 19,86 152 15,17 127 12,67 231 23,05 1002
Málaga 28 18,79 29 19,46 34 22,82 32 21,48 26 17,45 149
Murcia 4 4,65 3 3,49 13 15,12 18 20,93 48 55,81 86
Navarra 16 16,00 12 12,00 30 30,00 14 14,00 28 28,00 100
Orense 0 0,00 1 4,35 7 30,43 3 13,04 12 52,17 23
Palencia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 19 95,00 20
Pontevedra 9 12,33 14 19,18 18 24,66 7 9,59 25 34,25 73
Salamanca 11 15,28 15 20,83 16 22,22 11 15,28 19 26,39 72
Santander 19 19,19 18 18,18 15 15,15 11 11,11 36 36,36 99
Segovia   0,00 4 17,39 5 21,74 3 13,04 11 47,83 23
Sevilla 47 20,52 60 26,20 49 21,40 45 19,65 28 12,23 229
Soria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2
Tarragona 4 5,97 10 14,93 13 19,40 9 13,43 31 46,27 67
Tenerife 10 11,24 12 13,48 22 24,72 18 20,22 27 30,34 89
Teruel 1 5,56 0 0,00 1 5,56 3 16,67 13 72,22 18
Toledo 4 6,90 11 18,97 11 18,97 4 6,90 28 48,28 58
Valencia 94 26,70 88 25,00 56 15,91 50 14,20 64 18,18 352
Valladolid 20 19,05 16 15,24 12 11,43 18 17,14 39 37,14 105
Vizcaya 34 25,56 30 22,56 24 18,05 14 10,53 31 23,31 133
Zamora 0 0,00 0 0,00 3 18,75 2 12,50 11 68,75 16
Zaragoza 30 14,93 49 24,38 19 9,45 24 11,94 79 39,30 201
Total 2003/2004 982 18,01 978 17,93 903 16,56 776 14,23 1.815 33,28 5.454
No se han tenido en cuenta las especialidades que se cursan en Escuela: Hidrología Médica, Médicina Educación Física y Médicina Legal y Forense. 
© Vicente Matas Vocal Atención Primaria Sindicato Médico de Granada (SIMEG).    Fuente www.msc.es  10 mayo 2005